- Days
- Years
-
Planet positions
-
Aspects
Moon SO - MO Mercury SO - ME MO - ME Venus SO - VE MO - VE ME - VE Mars SO - MA MO - MA ME - MA VE - MA Jupiter SO - JU MO - JU ME - JU VE - JU MA - JU Saturn SO - SA MO - SA ME - SA VE - SA MA - SA JU - SA Uranus SO - UR MO - UR ME - UR VE - UR MA - UR JU - UR SA - UR Neptune SO - NE MO - NE ME - NE VE - NE MA - NE JU - NE SA - NE UR - NE Pluto SO - PL MO - PL ME - PL VE - PL MA - PL JU - PL SA - PL UR - PL NE - PL North node SO - NN MO - NN ME - NN VE - NN MA - NN JU - NN SA - NN UR - NN NE - NN PL - NN Sun Moon Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 1122 | 1121.12 |
| max | 1996 | 1995.01 |
| mean | 1617.31 | 1617.31 |
| σ | 210.25 | 210.52 |
| Χ2 | 4.5 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | |
|---|---|
| min | 591936 |
| max | 591936 |
| mean | 591936 |
| σ | 0 |
Planet positions
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3698 | 3698.17 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 343.14 | 343.26 |
| Χ2 | 4.388 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 6298 | 6283.38 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1356.9 | 1357.01 |
| Χ2 | 3.118 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 17991 | 17983.49 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 2187.51 | 2187.39 |
| Χ2 | 2.623 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3592 | 3590.42 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 917.61 | 917.81 |
| Χ2 | 3.771 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3773 | 3777.2 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1322.19 | 1322.1 |
| Χ2 | 2.923 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 51939 | 51954.61 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 5505.32 | 5505.68 |
| Χ2 | 0.567 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 108936 | 108934.41 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 8636.59 | 8637.06 |
| Χ2 | 0.223 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 149831 | 149815.3 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 13661.7 | 13661.12 |
| Χ2 | 0.113 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 182146 | 182146.13 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 15714.41 | 15714.33 |
| Χ2 | 0.003 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 230652 | 230603.67 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 17375.35 | 17374.21 |
| Χ2 | 0.034 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 32139 | 32125.77 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 6863.82 | 6863.59 |
| Χ2 | 0.212 |
| p-value | 1 |
Aspects sun - moon
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 6799 | 6813.81 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1417.28 | 1417.81 |
| Χ2 | 3.001 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - mercury
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 25584 | 25551.72 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 4271.06 | 4270.89 |
| Χ2 | 0.911 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - venus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 14110 | 14108.04 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 3028.33 | 3028.44 |
| Χ2 | 1.072 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - mars
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 8200 | 8206.17 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 2509.86 | 2509.86 |
| Χ2 | 1.356 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3700 | 3690.53 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 872.2 | 872.12 |
| Χ2 | 3.804 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3726 | 3728.82 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 644.66 | 644.63 |
| Χ2 | 4.137 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3550 | 3553.27 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 369.4 | 369.64 |
| Χ2 | 4.454 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3887 | 3890.93 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 365.51 | 365.73 |
| Χ2 | 4.433 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3704 | 3698.12 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 328.11 | 328.29 |
| Χ2 | 4.452 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3721 | 3716.85 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 500.07 | 500.33 |
| Χ2 | 4.168 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - mercury
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 7037 | 7035.5 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1564.16 | 1564.25 |
| Χ2 | 2.964 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - venus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 7935 | 7929.76 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1554.07 | 1554.23 |
| Χ2 | 3.109 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - mars
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 7980 | 7984.05 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1502.07 | 1502.21 |
| Χ2 | 3.165 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 6382 | 6384.28 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1491.45 | 1491.66 |
| Χ2 | 2.889 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 6635 | 6653.41 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1471.34 | 1471.29 |
| Χ2 | 3.15 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 6557 | 6560.37 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1440.24 | 1440.01 |
| Χ2 | 3.235 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 6603 | 6608.25 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1394.02 | 1393.97 |
| Χ2 | 3.509 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 6740 | 6735.75 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1383.34 | 1383.03 |
| Χ2 | 3.407 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 5245 | 5239.48 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1357.15 | 1356.94 |
| Χ2 | 3.201 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - venus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 30718 | 30732.85 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 3746.26 | 3746.45 |
| Χ2 | 1.067 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - mars
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 16231 | 16265.26 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 2819.78 | 2820.32 |
| Χ2 | 1.519 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 16158 | 16175.66 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 2241.14 | 2241.61 |
| Χ2 | 2.443 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 16324 | 16313.92 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 2227.76 | 2228.38 |
| Χ2 | 2.605 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 12983 | 13003.34 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 2157.64 | 2158.02 |
| Χ2 | 2.827 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 17893 | 17882.28 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 2262.86 | 2263.17 |
| Χ2 | 2.677 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 17893 | 17882.28 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 2214.07 | 2214.06 |
| Χ2 | 2.522 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 13829 | 13828.66 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 2113.06 | 2113.44 |
| Χ2 | 2.672 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - mars
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 5149 | 5151.84 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1586.84 | 1586.81 |
| Χ2 | 2.49 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3659 | 3662.77 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 711.53 | 711.81 |
| Χ2 | 4.231 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3711 | 3710.78 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 839.67 | 839.68 |
| Χ2 | 3.756 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3616 | 3623.06 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 949.23 | 949.3 |
| Χ2 | 3.617 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3631 | 3635.07 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 919.62 | 919.78 |
| Χ2 | 3.702 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3592 | 3590.42 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 922.81 | 922.85 |
| Χ2 | 3.818 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3635 | 3635.5 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 973.13 | 973.37 |
| Χ2 | 3.651 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 5616 | 5615.82 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1560.02 | 1560.17 |
| Χ2 | 2.75 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3739 | 3739.42 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1389.6 | 1389.63 |
| Χ2 | 2.774 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3800 | 3805.67 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1330.35 | 1330.21 |
| Χ2 | 3.125 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3887 | 3890.93 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1341.58 | 1341.99 |
| Χ2 | 3.13 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3776 | 3779.66 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1334.35 | 1334.76 |
| Χ2 | 3.048 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 3776 | 3779.66 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 1208.67 | 1208.94 |
| Χ2 | 3.364 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 97738 | 97765.15 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 7692.89 | 7693.39 |
| Χ2 | 0.268 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 55084 | 55088.52 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 5506.77 | 5507.02 |
| Χ2 | 0.641 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 46029 | 46022.7 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 5515.87 | 5516.07 |
| Χ2 | 0.647 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 64628 | 64617.94 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 5604.27 | 5604.42 |
| Χ2 | 0.601 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 71790 | 71805.77 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 5658.03 | 5658.4 |
| Χ2 | 0.825 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects saturn - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 107533 | 107517.77 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 8721.39 | 8721.43 |
| Χ2 | 0.221 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects saturn - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 98317 | 98330.3 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 8628.27 | 8628.31 |
| Χ2 | 0.27 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects saturn - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 80908 | 80895.9 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 7987.34 | 7987.62 |
| Χ2 | 0.307 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects saturn - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 97872 | 97827.38 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 7458.89 | 7458.75 |
| Χ2 | 0.503 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects uranus - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 303870 | 303893.66 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 19008.59 | 19009.39 |
| Χ2 | 0.012 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects uranus - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 116521 | 116529.93 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 12150.49 | 12150.73 |
| Χ2 | 0.021 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects uranus - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 103768 | 103769.44 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 8058.05 | 8057.98 |
| Χ2 | 0.277 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects neptune - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 161981 | 161951.16 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 14447.24 | 14446.89 |
| Χ2 | 0.019 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects neptune - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 61559 | 61557.45 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 7210.85 | 7210.79 |
| Χ2 | 0.221 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects pluto - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 59771 | 59754.35 |
| mean | 1644.27 | 1644.27 |
| σ | 7169.24 | 7168.81 |
| Χ2 | 0.2 |
| p-value | 1 |
Download CSV: