-
Q6.1 – Afficher le nom, la date d’embauche de tous les employés qui travaillent dans le même département que BLAKE (en excluant BLAKE).
ENAME |HIREDATE |DEPTNO|
------+-------------------+------+
MARTIN|1981-09-28 00:00:00| 30|
ALLEN |1981-02-20 00:00:00| 30|
TURNER|1981-09-08 00:00:00| 30|
JAMES |1981-12-03 00:00:00| 30|
WARD |1981-02-22 00:00:00| 30|
-
Q6.2 – Afficher le numéro et le nom de tous les employés qui ont un salaire supérieur à la moyenne. Trier les résultats par ordre de salaire décroissant.
EMPNO|ENAME|
-----+-----+
7839|KING |
7788|SCOTT|
7902|FORD |
7566|JONES|
7698|BLAKE|
7782|CLARK|
-
Q6.3 – Ecrire une requête qui affichera le numéro et le nom de tous les employés qui travaillent avec une personne dont le nom contient un T (dans le même département).
EMPNO|ENAME |DEPTNO|
-----+------+------+
7698|BLAKE | 30|
7654|MARTIN| 30|
7499|ALLEN | 30|
7844|TURNER| 30|
7900|JAMES | 30|
7521|WARD | 30|
7566|JONES | 20|
7902|FORD | 20|
7369|SMITH | 20|
7788|SCOTT | 20|
7876|ADAMS | 20|
-
Q6.4 – Afficher le nom, le numéro de département, le poste de tous les employés dont la localisation du département est DALLAS.
ENAME|DEPTNO|JOB |
-----+------+-------+
ADAMS| 20|CLERK |
SCOTT| 20|ANALYST|
SMITH| 20|CLERK |
FORD | 20|ANALYST|
JONES| 20|MANAGER|
-
Q6.5 – Afficher le nom et le salaire de tous les employés dont KING est directement responsable.
ENAME|SAL |
-----+----+
BLAKE|2850|
CLARK|2450|
JONES|2975|
-
Q6.6 – Afficher le numéro de département, le nom et le poste de tous les employés du département ventes : SALES.
DEPTNO|ENAME |JOB |
------+------+--------+
30|BLAKE |MANAGER |
30|MARTIN|SALESMAN|
30|ALLEN |SALESMAN|
30|TURNER|SALESMAN|
30|JAMES |CLERK |
30|WARD |SALESMAN|
-
Q6.7 – Modifier le requête de la question 3 pour afficher le numéro, le nom, le salaire de tous les employés dont le salaire est supérieur à la moyenne et qui travaillent avec une personne dont le nom contient un T.
EMPNO|ENAME|DEPTNO|
-----+-----+------+
7566|JONES| 20|
7788|SCOTT| 20|
7902|FORD | 20|
7698|BLAKE| 30|
-
Q6.8 – Refaire la question Q5-4 sans utiliser l'option DISTINCT dans la fonction COUNT.
Q5.4 = "Déterminez le nombre de personnes ayant des subordonnés, sans en donner la liste".
SELECT COUNT(DISTINCT MGR) AS "NB managers" FROM EMP;
NB managers|
-----------+
6|
-
Q6.9 - Affichez année par année le nombre d'employés embauchés.
ANNEE|NB|
-----+--+
1980 | 1|
1983 | 1|
1982 | 2|
1981 |10|